
Zúčtovací cena systémové odchylky
Energetika
Ekonomika
sdf sadfa sasdf as dfas fas fasd fas fasf asdf asdf asf asf asadsfas f
6. března 2025
Zůčtovací cena odchylky
Stanovení zúčtovací ceny odchylky
Stanovení jednotlivých komponent
Komponenta RE
Komponenta SO
Kde:
- cena ERU usměrňující komponentu SO pro zápornou SO (5.5 Kč/MWh2)
- cena ERU usměrňující komponentu SO pro kladnou SO (3.5 Kč/MWh2)
- marginální cena standardního produktu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací dodané proti směru systémové odchylky
Komponenta VDT
Kde:
- Vážený průměr cen obchodů VDT
- Cena ERU usměrňující komponentu VDT (250 Kč)
Ochranná komponenta RE
Platba za odchylku
Příklad výpočtu zúčtovací ceny odchylky
| Datum | 2024-01-02 | 2024-01-02 |
|---|---|---|
| Hodina | 1 | 10 |
| Systémová odchylka (MWh) | 144.376 | -160.286 |
| Součet absolutních odchylek (MWh) | 332.988 | 517.468 |
| Kladné odchylky (MWh) | 238.682 | 178.591 |
| Záporné odchylky (MWh) | -94.306 | -338.877 |
| Zaokrouhlení odchylek (MWh) | -0.101 | -0.093 |
| Náklady na RE (Kč) | 32793531.84 | 410437.77 |
| Náklady na odchylku (Kč) | -32793531.12 | -971017.91 |
| Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) | -198882.13 | 4208.87 |
| Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) | -155621.63 | 2549.24 |
| Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) | -198882.13 | 2554.64 |
| Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) | -219400.3 | 3327.3 |
| Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) | -57.55 | 1973.35 |
| Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) | -219905.11 | 4208.87 |
| Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh) | 1542.8 | 1542.8 |
Komponenta RE
Komponenta SO
Komponenta VDT
Notace
Zkratky
| Zkratka | Význam |
|---|---|
| SO | Systémová odchylka |
| RE | Regulační energie |
| RE+ | Kladná regulační energie (energie dodaná do systému pro vyrovnání odchylky) |
| RE- | Záporná regulační energie (energie odebraná ze systému pro vyrovnání odchylky) |
Reference
https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-zprava?date=2024-01-01 https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-elektrina/stanoveni-zuctovaci-ceny-odchylky-od-17_01_2024-1.pdf



